




Embalagem com 10gr.
A1BCód. 2335 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
A2BCód. 6406 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
A3BCód. 6407 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
A3,5BCód. 6408 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
A4BCód. 6411 | Produto esgotado | ||||
B1BCód. 6413 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
B2BCód. 6415 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
B3BCód. 6417 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
C2BCód. 6422 | Produto esgotado | ||||
C3BCód. 6424 | Produto esgotado | ||||
D2BCód. 6428 | Produto esgotado | ||||
D4BCód. 6432 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
NW0Cód. 50241 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
NW0,5Cód. 30901 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
Transparente TXCód. 6463 | R$ 146,20no Pix ou R$ 150,72 nas demais condições | Qtd: | |||
Indicação:
A CZR é um tipo de porcelana com excelente compatibilidade e ligação com todas as subestruturas de zircônia pura. Possui estabilidade ideal, com excelente resistência a fraturas e trincas, além de coeficiente perfeitamente correspondente às subestruturas de zircônia pura.
De fácil manuseio, o aspecto natural é facilmente alcançado com a porcelana CZR. R
Restaurações de CZR são indicadas nas regiões anterior e posterior devido à elevada resistência à flexão e inerentes fraturas.
Algumas das características da CZR são: