



Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 2687 | Qtd: | ||||
1112FCód. 2753 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 2752 | Qtd: | ||||
1190Cód. 2688 | Qtd: | ||||
1190FCód. 2756 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 2755 | Qtd: | ||||
2200Cód. 2707 | Qtd: | ||||
2200FCód. 2763 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 2762 | Qtd: | ||||
3193Cód. 2730 | Qtd: | ||||
3195Cód. 2731 | Qtd: | ||||
3195FCód. 2772 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 2771 | Qtd: | ||||
3195GCód. 31641 | Qtd: | ||||
3200Cód. 2798 | Qtd: | ||||
3200FCód. 283671 | Qtd: | ||||
3203Cód. 2732 | Qtd: | ||||
3203FCód. 2801 | Qtd: | ||||
3205Cód. 2773 | Produto esgotado | ||||
3207Cód. 8411 | Qtd: | ||||
3207FCód. 134811 | Qtd: | ||||
3113Cód. 2724 | Qtd: | ||||
2112Cód. 2699 | Qtd: | ||||
2100Cód. 21341 | Qtd: | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen