






Embalagem com 1 placa de dentes.
A8 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A8 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A8 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A8 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A8 2BCód. | Produto esgotado | ||||
A8 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A8 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A8 3ECód. | Produto esgotado | ||||
A8 4BCód. | Produto esgotado | ||||
A6 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A6 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A6 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A6 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A6 2BCód. | Produto esgotado | ||||
A6 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A6 1ECód. | Produto esgotado | ||||
A3 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A3 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A3 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A3 2BCód. | Produto esgotado | ||||
A3 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A3 4BCód. | Produto esgotado | ||||
A5 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A5 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A5 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A5 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A5 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A5 2BCód. | Produto esgotado | ||||
A9 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A9 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A9 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A9 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A9 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A9 2BCód. | Produto esgotado | ||||
A9 4BCód. | Produto esgotado | ||||
N3L 01Cód. | Produto esgotado | ||||
N3L 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N3L 1DCód. | Produto esgotado | ||||
N3L 2ACód. | Produto esgotado | ||||
N3L 2BCód. | Produto esgotado | ||||
N3L 4BCód. | Produto esgotado | ||||
N4L 01Cód. | Produto esgotado | ||||
N4L 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N4L 1CCód. | Produto esgotado | ||||
N4L 1DCód. | Produto esgotado | ||||
N4L 2ACód. | Produto esgotado | ||||
N4L 2BCód. | Produto esgotado | ||||
N4L 4BCód. | Produto esgotado | ||||
N5L 01Cód. | Produto esgotado | ||||
N5L 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N5L 1CCód. | Produto esgotado | ||||
N5L 1DCód. | Produto esgotado | ||||
N5L 2ACód. | Produto esgotado | ||||
N5L 2BCód. | Produto esgotado | ||||
N5L 4BCód. | Produto esgotado | ||||
N6L 01Cód. | Produto esgotado | ||||
N6L 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N6L 1DCód. | Produto esgotado | ||||
N6L 2ACód. | Produto esgotado | ||||
N6L 2BCód. | Produto esgotado | ||||
N6L 4BCód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde