Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
133 (67)Cód. 3539 | Qtd: | ||||
133 (69)Cód. 3540 | Qtd: | ||||
133 (77)Cód. 3541 | Qtd: | ||||
133 (81)Cód. 3542 | Qtd: | ||||
264 (60)Cód. 3616 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 3617 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 3619 | Qtd: | ||||
264 (67)Cód. 3620 | Qtd: | ||||
264 (69)Cód. 3621 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 3552 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 3554 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 3555 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 3556 | Qtd: | ||||
2D (81)Cód. 3558 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 3559 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 3560 | Qtd: | ||||
2N (65)Cód. 3561 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 3562 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 3564 | Qtd: | ||||
2N (77)Cód. 3565 | Qtd: | ||||
2N (81)Cód. 3566 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 3632 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 3633 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 3635 | Qtd: | ||||
38 (67)Cód. 3636 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 3637 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 3567 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 3568 | Qtd: | ||||
3N (65)Cód. 3569 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 3570 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 3571 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 3572 | Qtd: | ||||
3N (77)Cód. 3573 | Produto esgotado | ||||
3N (81)Cód. 3574 | Qtd: | ||||
A23 (60)Cód. 3527 | Qtd: | ||||
A23 (62)Cód. 3528 | Qtd: | ||||
A23 (65)Cód. 3529 | Qtd: | ||||
A23 (66)Cód. 3530 | Qtd: | ||||
A23 (67)Cód. 3531 | Qtd: | ||||
A23 (69)Cód. 3532 | Qtd: | ||||
A23 (77)Cód. 3533 | Qtd: | ||||
A23 (81)Cód. 3534 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 3600 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 3601 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 3603 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 3604 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 3605 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 3592 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 3593 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 3595 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 3596 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 3597 | Qtd: | ||||
1D (65)Cód. 3513 | Qtd: | ||||
1D (66)Cód. 3514 | Qtd: | ||||
1D (69)Cód. 3516 | Qtd: | ||||
1D (81)Cód. 3518 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 3543 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 3544 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 3546 | Qtd: | ||||
3D (67)Cód. 3547 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 3548 | Produto esgotado | ||||
3D (77)Cód. 3549 | Qtd: | ||||
3D (81)Cód. 3550 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 3519 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 3520 | Qtd: | ||||
3M (65)Cód. 3521 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 3522 | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 3523 | Qtd: | ||||
3M (69)Cód. 3524 | Qtd: | ||||
3M (77)Cód. 3525 | Qtd: | ||||
3M (81)Cód. 3526 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 3608 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 3609 | Qtd: | ||||
2P (65)Cód. 3610 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 3611 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 3612 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 3613 | Qtd: | ||||
2P (77)Cód. 3614 | Produto esgotado | ||||
2P (81)Cód. 3615 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 3583 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 3584 | Qtd: | ||||
3P (65)Cód. 3585 | Produto esgotado | ||||
3P (66)Cód. 3587 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 3588 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 3589 | Qtd: | ||||
263 (60)Cód. 3575 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 3576 | Qtd: | ||||
263 (65)Cód. 3577 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 3578 | Qtd: | ||||
263 (67)Cód. 3579 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 3580 | Qtd: | ||||
263 (81)Cód. 3582 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 3624 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 3625 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 3627 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 3628 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 3629 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.